2025年12月15日
Sky株式会社
Sky株式会社は、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View Ver.21.1」(スカイシー クライアント ビュー バージョン21.1)を開発、2025年12月15日(月)より販売を開始いたしました。
「SKYSEA Client View Ver.21.1」では、初めてIT運用管理ツールを利用する方に向けて基本機能を厳選した「M1 Cloud Edition」について、デバイス管理やログの調査機能を強化。日々のセキュリティ管理からインシデント発生時の調査まで幅広くサポートします。そのほか、資産情報の収集を支援するアンケート機能の精度向上など、各種機能の改善を図りました。
PCの管理番号など、自動取得できない資産情報をPCの使用者に回答させることで収集・登録できる「アンケート」機能を強化。回答時に入力できる数字や英字を全角 / 半角のどちらかに限定するなど、アンケートごとにフォーマットを細かく設定できるようになりました。多数のユーザーに回答してもらう場合でも、表記のぶれがない正確な資産情報を収集でき、情報の検索や活用がスムーズに行えます。
※詳細は下記Webサイトをご覧ください。
SKYSEA Client View Webサイト
https://www.skyseaclientview.net/
「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。
| 資産管理 | ハードウェア・ソフトウェアの詳細な情報を自動的に収集。日々変動するIT資産を適切に管理します。 |
|---|---|
| ログ管理 | クライアントPC上でのユーザーの操作や外部との通信、ファイルへのアクセス状況など、日々のPCの挙動をログとして記録。膨大なデータから必要な情報を抽出することで「いつ」「誰が」「何をしたのか」などを正確に把握し、情報漏洩リスクの早期発見を支援します。 |
| セキュリティ管理 | 組織のセキュリティポリシーに反する操作に対してアラートで通知したり、操作そのものを禁止したりできます。アラートは管理機へも通知されるため、速やかな状況の把握にもお役立ていただけます。クライアントPCへの更新プログラム適用を支援する機能も搭載しています。 |
| デバイス管理 | 社内にある多くのUSBデバイスやメディアなどの外部記憶媒体を徹底管理。使用制限の設定や棚卸までをサポートします。 |
| ITセキュリティ対策強化 | ランサムウェアなどのサイバー攻撃への対策として、UTMやエンドポイントセキュリティなどの他社製品と連携し、多層防御を強化。不審な通信やマルウェア侵入の早期把握、感染PCのネットワーク遮断など、リスクの最小化を支援します。 |
| レポート | 資産情報やログなど日々蓄積されるデータを活用し、レポートとして集計。分析を行うことで、IT資産運用の最適化やセキュリティポリシーの改善、従業員の働き方の見える化などにお役立ていただけます。 |
| メンテナンス | リモート操作で離れたクライアントPCのメンテナンスが行えます。同時接続や一斉操作も可能で、複数のクライアントPCを管理する際に作業効率が向上します。 |
| ソフトウェア資産管理(SAM) | 「ソフトウェア資産管理(SAM)」に必要な管理台帳を用意し、ソフトウェア資産の適切な管理を支援します。 |
| サーバー監査 | Windows Serverのイベントログ(監査ログを含む)を活用して、重要なデータが集約されることの多いサーバーへのアクセス状況の把握や、操作状況の確認が行えます。 |
| モバイル機器管理(MDM) | 一般的なモバイルデバイスマネジメント(MDM)の一部である資産管理機能をご用意。スマートフォンやタブレット端末の安全な運用管理を支援します。 |
※詳細は下記Webサイトにてご覧ください。
https://www.skyseaclientview.net/