最新バージョンの機能一覧はこちら
更新日 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
SKYSEA Client View機能一覧表 | 23/7/31 | ダウンロード |
Enterprise Edition(Ent) | Professional Editionの機能に加え、「送信メールログ」などの各種オプション機能を搭載した、さらに高機能なエディションです。 | |
---|---|---|
Professional Edition(Pro) | ログ管理、セキュリティ管理など、情報漏洩対策に必要な基本機能に加え、サイバー攻撃対策にご活用いただける「ITセキュリティ対策強化」などの各種機能を搭載したエディションです。 | |
テレワーク Edition(Tel) | Light Editionに、「リモート操作」「ITセキュリティ対策強化」「画面キャプチャー防止」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
Light Edition(LT) | 資産管理、ログ管理、セキュリティ管理、レポートなどの基本的な機能が含まれたエディションです。 | |
500 Clients Pack(500) | Light Editionに、「リモート操作」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
Standard Edition(ST) | Light Editionに、「不許可端末遮断」「送信メールログ」「リモート操作」を追加したエディションです。 | |
Cloud Edition | S1 Cloud Edition(S1)※1 ※15 / S1H Cloud Edition(S1H)※2 ※15 | 資産管理やログ管理、セキュリティ管理など、IT資産運用や情報漏洩対策に必要な基本機能を搭載しています。 |
S3 Cloud Edition(S3)※1 ※15 / S3H Cloud Edition(S3H)※2 ※15 | S1 / S1H Cloud Editionの機能に加えて、サイバー攻撃対策にお役立ていただける各種機能を搭載しています。 | |
M1 Cloud Edition(M1) | IT資産管理、セキュリティ対策に必要な各種機能を厳選して搭載したエディションです。 | |
オプション(OP) | オプションです。 |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
PCのハードウェア・ソフトウェア情報を自動収集して管理※3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SKYSEA未導入のPCの情報も検出・管理 | ● | ● | ● (※16) |
● (※16) |
- | ||||||
インターネット経由で資産情報を収集 | OP | OP | ● | ● | ● | ||||||
プリンターなどのIT機器情報を収集※3 | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
ソフトウェアを一斉配布、インストール | ● | ● | ● | ● | ● |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
PCの操作ログを記録、データを素早く抽出して確認※3 ※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネットワーク非接続PCのログを収集 | - | ||||||||||
組織内PCの外部との通信状況を把握 | - | ||||||||||
クライアントPCの操作画面を録画 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
送信メールをログとして記録 | ● | OP | OP | OP | OP | ● | - | - | - | - | - |
Webサイトのアクセス状況を集計・管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※16) |
● (※16) |
- |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
組織のセキュリティポリシーに沿って不適切な操作を制限※5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宛先指定でメール送信を制限 | ● | OP | OP | OP | OP | ● | - | - | - | - | - |
メール送信時の添付ファイル自動削除 | |||||||||||
マイナンバー取り扱いPCへの各種操作を制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
更新プログラムの配布・適用を管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Windows 10 / 11の自動アップデートを制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ソフトウェアの脆弱性情報を取得・管理 | |||||||||||
未登録の持ち込みPCからのアクセスを遮断 | ● | ● | OP (※6) |
OP (※6) |
OP (※6) |
● | OP (※6) |
● | OP (※16) |
● (※16) |
- |
PCの異常を検知して管理者に通知 | ● | ● | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
指定期間、操作のないPCを自動でログオフ | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
残業申請や帰宅を促すメッセージをPCに表示 | ● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● | ● | ● | ● | - |
残業未申請PCの画面をロック、ネットワーク遮断 | ● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● (※7) |
● | ● | - | - | - |
画面キャプチャーによる情報の持ち出しを禁止 | ● | - |
● | - |
- |
- |
- | - | - | - | - |
更新プログラムの適用状況などPC環境を自動で診断 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
紛失したPCをリモートロック・データ削除 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
EDR製品と連携し、マルウェア感染対策を強化 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
ローカル環境からブラウザ環境を分離 | OP | OP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
USBデバイスやメディアの台帳管理、使用制限※3 ※8 ※9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※10) |
紛失したデバイスの保存データをログ追跡※11 | - | ||||||||||
持ち込みデータを含むデバイスを接続禁止※11 ※12 | - | ||||||||||
取り扱いファイル暗号化 | ● | ● | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
外付けデバイス&ファイル暗号化 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
利用申請・承認をWebシステム上で管理 |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
各種操作ログをsyslogとして他社製品へ送信 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● (※16) |
- |
UTMと連携し、サイバー攻撃を早期把握 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | - | - |
ウイルス検知したPCをネットワーク遮断 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
特定(共有)フォルダへのアクセスを制限 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
暗号化通信時のみ共有フォルダアクセスを許可 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
社外でのインターネット利用を制限 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
社外からVPN経由でインターネット接続 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
ログから起動元プロセスを特定 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
ZIPファイルの中身をログで記録 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
Microsoft Officeの更新プログラム適用管理 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
緊急性の高い更新プログラムを強制配布 | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
ログ解析レポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP | OP | OP (※16) |
OP (※16) |
- |
資産レポート | |||||||||||
資産・ログ利活用レポートライブラリ | OP (※17) |
OP (※17) |
OP (※16 ※17) |
OP (※16 ※17) |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
離れた場所にあるPCを管理機からリモート操作※3 | ● | ● | ● | OP | ● | ● | OP | ● | OP | ● | OP |
複数PCへ管理機の操作を一斉転送 | ● | ● | ● | OP | ● | ● | OP | ● | OP | ● | - |
PCを遠隔制御(資料配布、電源制御など) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
インターネット経由で管理機からリモート操作※3 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
PCの再起動を定期的に自動実行 | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
各種管理台帳を用意し、ソフトウェア資産を複合的に管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Webシステムによる利用申請、承認に対応 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
サーバーのイベントログを集積、アクセス状況などを把握 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
データベース上の操作をログとして収集 | OP (※13) |
OP (※13) |
OP (※13) |
OP (※13) |
OP (※13) |
OP (※13) |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
モバイル端末の資産情報を収集・管理、機能制限設定も可能 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | オンプレミス | Cloud Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
在席確認・インスタントメッセージ | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
組織外にあるPCからオフィスのPCをリモート操作 | OP | OP | OP | OP | OP |
PC管理台数1~50,000台
PC管理台数1~100台
コストを抑えて手軽に導入 | SKYSEA Client Viewがバンドルされた専用機器でご提供。環境構築や運用管理に専門的な知識を要する汎用サーバーと比べて、導入の手間やコストを軽減いただけます。 |
---|---|
PC台数の少ない組織に最適 | PCの管理台数は1~100台で小規模環境でのご利用に最適です。 |
豊富な搭載機能 | 「資産管理」や「ログ管理」、「セキュリティ管理」や「デバイス管理」など豊富な機能を利用いただけます(一部機能を除く)。 |
資料 | 更新日 | サイズ | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NAS対応に関する詳細資料 | SKYSEA Client ViewのWindows Server IoT for Storage搭載NASにおける動作の詳細および、対応する製品情報をご覧いただけます。 | SKYSEA Client View Windows Server IoT for Storage対応に関するご紹介 | 23/04/11 | 2.27MB | ダウンロード | |
SKYSEA Client View Ver.18.22 NAS使用時機能一覧 | 23/07/31 | 776KB | ダウンロード | |||
SKYSEA Client View専用機「APX2-SKYSEA」に関する詳細資料 | SKYSEA Client Viewを株式会社アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置に加えた、SKYSEA Client View専用機「APX2-SKYSEA」の動作の詳細をご覧いただけます。 | SKYSEA Client View 専用機「APX2-SKYSEA」のご紹介 | 23/9/11 | 1.64MB | ダウンロード | |
【APX2-SKYSEA】Ver.17.0使用時機能一覧※APX2-SKYSEA出荷時のバージョンは17.0です。 | 22/7/7 | 660KB | ダウンロード | |||
【APX2-SKYSEAH】Ver.17.0使用時機能一覧※APX2-SKYSEAH出荷時のバージョンは17.0です。 | 23/9/11 | 693KB | ダウンロード |
PC管理台数50~20,000台
PC管理台数1~499台
SKYSEA Client Viewと共にコンピューターなどを新規にご導入される際に必要となる、各種設定作業など(コンピューター名変更、ネットワーク設定変更、ドメイン参加、ローカルAdministratorパスワード変更、 プリンターインストールなど)を支援するツールをご提供いたします。
お客様のご要望をお伺いし、ご希望のツールをお見積・納品いたします。