更新日 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
SKYSEA Client View機能一覧表 | 24/9/24 | ダウンロード |
Professional Edition(Pro) | 「資産管理」や「ログ管理」などIT運用管理に必要な基本機能に加え、サイバー攻撃対策にご活用いただける「ITセキュリティ対策強化」などの各種機能を搭載した標準的なエディションです。 | |
---|---|---|
Enterprise Edition(Ent) | Professional Editionに「送信メールログ」「PC定期再起動」などの各種オプション機能を搭載し、セキュリティ対策をさらに強化した高機能なエディションです。 | |
Light Edition(LT) | 「資産管理」「ログ管理」「セキュリティ管理」「レポート」などIT運用管理に欠かせない基本機能を厳選し、コストを最小限に抑えたエディションです。 | |
500 Clients Pack(500) | Light Editionの基本機能に「リモート操作」機能を追加したクライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
テレワーク Edition(Tel) | Light Editionの基本機能に「リモート操作」「ITセキュリティ対策強化」などテレワークを支援する機能を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
Standard Edition(ST) | Light Editionの基本機能に「送信メールログ」「リモート操作」「不許可端末遮断」の機能を追加し、セキュリティを強化したエディションです。 | |
Cloud Edition | S1 Cloud Edition(S1)※1 / S1H Cloud Edition(S1H)※2 | 「資産管理」や「ログ管理」、「セキュリティ管理」など、IT運用管理や情報漏洩対策に必要な基本機能を搭載。オンプレミス版のLight Editionに相当するエディションです。 |
S3 Cloud Edition(S3)※1 / S3H Cloud Edition(S3H)※2 | S1 / S1H Cloud Editionの機能に加えて、サイバー攻撃対策にお役立ていただける各種機能を搭載。オンプレミス版のProfessional Editionに相当するエディションです。 | |
M1 Cloud Edition(M1) | IT資産管理、セキュリティ対策に必要な各種機能を厳選して搭載したエディションです。 | |
オプション(OP) | オプションです。 |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
ハードウェア一覧 / アプリケーション一覧※3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(※4) | ●(※4) | ● |
ソフトウェア配布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(※4) | ●(※4) | ● |
インターネット経由での資産情報収集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP | OP | ● | ● | ● |
ネットワーク機器情報収集※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(※4) | ●(※4) | - |
不許可端末情報収集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※5) |
● (※5) |
- |
ダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
ログ収集 / 閲覧※3 ※6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
画面操作録画 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
想定外TCP通信ログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
送信メールログ | ● | OP | OP | OP | OP | ● | - | - | - | - | - |
Web利用状況 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※5) |
● (※5) |
- |
スタンドアロン端末機ログ収集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
注意表示(アラート)※7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不許可端末遮断 | ● | ● | OP (※8) |
OP (※8) |
OP (※8) |
● | OP (※8) |
● | OP (※5) (※8) |
● (※5) |
- |
端末機異常通知 | ● | ● | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
ログオフし忘れ防止 | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
電子メール送信宛先フィルタ | ● | OP | OP | OP | OP | ● | - | - | - | - | - |
メール送信時の添付ファイル自動削除 | ● | OP | OP | OP | OP | ● | - | - | - | - | - |
PC環境診断 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
CPE製品名管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
紛失端末制御 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
ブラウザ環境分離 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
更新プログラム配布管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
Windows 10以降更新制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
EDRプラスパック | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
マイナンバー取扱端末設定・管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
残業時間お知らせメッセージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
画面キャプチャー防止 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファイル受渡しシステム※16 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
USBデバイス台帳管理 / 使用制限※3 ※9 ※10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※11) |
USBデバイスの棚卸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
申請・承認ワークフローシステム(デバイス利用申請など) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
取り扱いファイル暗号化 | ● | ● | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
外付けデバイス&ファイル暗号化 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
USBデバイス不正ファイル検出※12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
UTM / 次世代ファイアウォール連携 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● (※5) |
- |
特定フォルダアクセスアラート | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
組織外ネットワーク接続制御 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
syslog送信 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● (※5) |
- |
アプリケーションログ | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
ソフトウェアの緊急配布 | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | ● | - | ● (※4) |
- |
検疫ソフトウェア連携 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
Microsoft Office更新制御 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● (※4) |
- |
セキュリティ基準を満たさない共有フォルダアクセス制御 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
ZIPファイル内のファイル情報収集 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | - | ● | - | ● | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
ログ解析レポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP | OP | OP (※5) |
OP (※5) |
- |
資産レポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP | OP | OP (※5) |
OP (※5) |
- |
PC活用状況分析 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
資産・ログ利活用レポートライブラリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP (※13) |
OP (※13) |
OP (※5) (※13) |
OP (※5) (※13) |
- |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
リモート操作※3 | ● | ● | ● | OP | ● | ● | OP | ● | OP (※4) |
● (※4) |
OP |
リモート操作(インターネット経由)※3 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
キーボード・マウス転送 | ● | ● | ● | OP | ● | ● | OP | ● | OP (※4) |
● (※4) |
- |
電源制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※4) |
● (※4) |
- |
定期再起動 | ● | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
メッセージ配信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (※4) |
● (※4) |
- |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
導入ソフトウェア台帳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
申請・承認ワークフローシステム(ソフトウェア利用申請など) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
OSログ閲覧 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
データベースログ収集 | OP (※14) |
OP (※14) |
OP (※14) |
OP (※14) |
OP (※14) |
OP (※14) |
- | - | - | - | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
資産管理 / セキュリティ管理 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
モバイルデバイス応急対策ツール | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - |
機能説明 | オンプレミス | クラウド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | S1 | S3 | S1H | S3H | M1 | |
在席確認・インスタントメッセージ | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - | - |
Remote Access Services | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
管理者向けコミュニティサイト | ● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
● (※17) |
PC管理台数1~50,000台
PC管理台数1~20台
コストを抑えて手軽に導入 | SKYSEA Client Viewがバンドルされた専用機器でご提供。環境構築や運用管理に専門的な知識を要する汎用サーバーと比べて、導入の手間やコストを軽減いただけます。 |
---|---|
PC台数の少ない組織に最適 | PCの管理台数は1~20台で小規模環境でのご利用に最適です。 |
豊富な搭載機能 | 「資産管理」や「ログ管理」、「セキュリティ管理」や「デバイス管理」など豊富な機能を利用いただけます(一部機能を除く)。 |
資料 | 更新日 | サイズ | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NAS対応に関する詳細資料 | SKYSEA Client ViewのWindows Server IoT for Storage搭載NASにおける動作の詳細および、対応する製品情報をご覧いただけます。 | SKYSEA Client View Windows Server IoT for Storage対応に関するご紹介 | 24/1/18 | 2.47MB | ダウンロード | |
SKYSEA Client View Ver.19.0 NAS使用時機能一覧 | 24/1/18 | 767KB | ダウンロード | |||
SKYSEA Client View専用機「APX2-SKYSEA」に関する詳細資料 | SKYSEA Client Viewを株式会社アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置に加えた、SKYSEA Client View専用機「APX2-SKYSEA」の動作の詳細をご覧いただけます。 | SKYSEA Client View 専用機「APX2-SKYSEA」のご紹介 | 23/9/11 | 1.64MB | ダウンロード | |
【APX2-SKYSEA】Ver.17.0使用時機能一覧※APX2-SKYSEA出荷時のバージョンは17.0です。 | 22/7/7 | 660KB | ダウンロード | |||
【APX2-SKYSEAH】Ver.17.0使用時機能一覧※APX2-SKYSEAH出荷時のバージョンは17.0です。 | 23/9/11 | 693KB | ダウンロード |
PC管理台数50~20,000台
PC管理台数1~20,000台
SKYSEA Client Viewと共にコンピューターなどを新規にご導入される際に必要となる、各種設定作業など(コンピューター名変更、ネットワーク設定変更、ドメイン参加、ローカルAdministratorパスワード変更、 プリンターインストールなど)を支援するツールをご提供いたします。
お客様のご要望をお伺いし、ご希望のツールをお見積・納品いたします。