政府・官公庁・団体(139)
No.43 | 管理対象PC | 約350台 | 関連キーワード | ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 商品の保守サポート |
現場の先生方にも「子どもたちの個人情報を守る」という意識が浸透してきました。 | ||||
No.42 | 管理対象PC | 約500台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 |
画面の警告表示を通して、職員のセキュリティポリシーへの理解が深まりました。 | ||||
No.37 | 管理対象PC | 約200台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 , 使いやすさ |
導入時の情報セキュリティ教育で、職員意識の向上に成功しました。 | ||||
No.36 | 管理対象PC | 約600台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ , 社内ヘルプデスク |
誰でも直感的に理解できる操作性がうれしい。リモート操作で市内に点在しているPC管理が快適に。 | ||||
No.29 | 管理対象PC | 約100台 | 関連キーワード | デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
現場の実情にマッチした機能が豊富。視覚的にわかりやすい画面構成にも納得しています。 | ||||
No.27 | 管理対象PC | 約400台 | 関連キーワード | 資産管理 , デバイス管理 , 使いやすさ , シンクライアント環境対応 |
システム入れ替えを機に、情報セキュリティ対策強化のために導入しました。 | ||||
No.25 | 管理対象PC | 約500台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
ソフトウェア配布機能で、手軽に社内PCのソフトウェアが最新の状態に。 | ||||
No.23 | 管理対象PC | 約800台 | 関連キーワード | デバイス管理 , メンテナンス , USBメモリを管理 |
使いづらい他社製品からの乗り換え・・・。柔軟性が高い機能の数々に満足しています。 | ||||
No.20 | 管理対象PC | 約350台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ , 社内ヘルプデスク |
リモート操作で、メンテナンス業務とPC操作の指導が効率よくできるようになりました。 | ||||
No.18 | 管理対象PC | 約270台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク , 電源制御 |
PCの一括アップデートにかかる作業負担が軽減。リモートでの円滑な情報共有が可能に。 | ||||
No.17 | 管理対象PC | 約240台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 , USBメモリを管理 |
「見られているかも」という感覚が職員のセキュリティ意識向上につながりました。 | ||||
No.15 | 管理対象PC | 約40台 | 関連キーワード | 使いやすさ |
導入の決め手は、操作性の良さ。管理者の作業時間の軽減になっています。 | ||||
No.13 | 管理対象PC | 約320台 | 関連キーワード | 資産管理 , ログ管理 , レポート , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
操作が簡単なので、いろいろな機能を活用できています。 | ||||
No.7 | 管理対象PC | 約100台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 |
管理業務の負荷軽減に効果を発揮。 |