更新日 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
SKYSEA Client View機能一覧表 | 22/05/23 | ダウンロード |
Enterprise Edition(Ent) | Professional Editionの機能に加え、「送信メールログ」などの各種オプション機能を搭載した、さらに高機能なエディションです。 | |
---|---|---|
Professional Edition(Pro) | ログ管理、セキュリティ管理など、情報漏洩対策に必要な基本機能に加え、サイバー攻撃対策にご活用いただける「ITセキュリティ対策強化」などの各種機能を搭載したエディションです。 | |
テレワーク Edition(Tel) | Light Editionに、「リモート操作」「ITセキュリティ対策強化」「画面キャプチャー防止」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
Light Edition(LT) | 資産管理、ログ管理、セキュリティ管理、レポートなどの基本的な機能が含まれたエディションです。 | |
500 Clients Pack(500) | Light Editionに、「リモート操作」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 | |
Standard Edition(ST) | Light Editionに、「不許可端末遮断」「送信メールログ」「リモート操作」を追加したエディションです。 | |
Cloud Edition | 標準環境(VPN環境)(標準)※1 | クラウド上のサーバーと管理機・クライアントPCとの接続には、VPNを利用します。 |
HTTPSゲートウェイ環境(HTTPS)※2 | 社外でのクライアントPC利用時にVPN接続が行えない場合は、HTTPS接続(オプション)でご利用いただけます。Linuxは非対応です。 | |
S1 Cloud Edition(S1) | 資産管理やログ管理、セキュリティ管理など、IT資産運用や情報漏洩対策に必要な基本機能を搭載しています。 | |
S3 Cloud Edition(S3) | S1 Cloud Editionの機能に加えて、サイバー攻撃対策にお役立ていただける各種機能を搭載しています。 | |
オプション(OP) | オプションです。 |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
クライアントPCのハードウェア・ソフトウェア情報を自動収集して管理※1 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SKYSEA未導入のPCの情報も検出・管理 | ― | ― | ||||||||
インターネット経由で資産情報を収集 | OP | OP | ● | ● | ||||||
プリンターなどのIT機器情報を定期収集※1 | ● | ● | ― | ― | ||||||
ソフトウェアを一斉配布、インストール | ● | ● |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
クライアントPCの操作ログを記録、データを素早く抽出して確認※1 ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネットワーク非接続PCのログを収集 | ||||||||||
組織内PCの外部との通信状況を把握 | ||||||||||
クライアントPCの操作画面を録画 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ― | ― |
送信メールをログとして記録 | ● | ● | ||||||||
Webサイトのアクセス状況を集計・管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
組織のセキュリティポリシーに沿って不適切な操作を制限※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宛先指定でメール送信を制限 | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ― | ― | ||
メール送信時の添付ファイル自動削除 | ||||||||||
マイナンバー取り扱いPCへの各種操作を制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
更新プログラムの配布・適用を管理 | ― | ― | ― | ― | ||||||
Windows 10の自動アップデートを制御 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ソフトウェアの脆弱性情報を取得・管理 | ||||||||||
未登録の持ち込みPCからのアクセスを遮断 | OP (※4) |
OP (※4) |
OP (※4) |
― | ― | ― | ||||
PCの異常を検知して管理者に通知 | ● | ● | OP | OP | OP | OP | ― | ● | ― | ● |
指定期間、操作のないPCを自動でログオフ | OP | ― | ― | |||||||
残業申請や帰宅を促すメッセージをPCに表示 | ● (※5) |
● (※5) |
● (※5) |
● (※5) |
● (※5) |
● (※5) |
● | ● | ● | ● |
残業未申請PCの画面をロック、ネットワーク遮断 | ― | ― | ||||||||
画面キャプチャーによる情報の持ち出しを禁止 | ● | ― (※6) |
● | ― (※6) |
― (※6) |
― (※6) |
― | ― | ||
更新プログラムの適用状況などPC環境を自動で診断 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ||||
紛失したPCをリモートロック・データ削除 | ||||||||||
EDR製品と連携し、マルウェア感染対策を強化 | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
USBデバイスやメディアの台帳管理、使用制限※1 ※7 ※8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紛失したデバイスの保存データをログ追跡※9 | ||||||||||
持ち込みデータを含むデバイスを接続禁止※9 ※10 | ||||||||||
取り扱いファイル暗号化 | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ||||
外付けデバイス&ファイル暗号化 | OP | OP | ― | ― | ||||||
利用申請・承認をWebシステム上で管理 |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
各種操作ログをsyslogとして他社製品へ送信 | ● | ● | ● | OP | OP | OP | ― | ● | ― | ― |
UTMと連携し、サイバー攻撃を早期把握 | ||||||||||
ウイルス検知したPCをネットワーク遮断 | ● | |||||||||
特定(共有)フォルダへのアクセスを制限 | ||||||||||
暗号化通信時のみ共有フォルダアクセスを許可 | ||||||||||
社外でのインターネット利用を制限 | ||||||||||
社外からVPN経由でインターネット接続 | ||||||||||
ログから起動元プロセスを特定 | ||||||||||
ZIPファイルの中身をログで記録 | ||||||||||
Microsoft Officeの更新プログラム適用管理 | ||||||||||
緊急性の高い更新プログラムを強制配布 | OP | OP |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
ログ解析レポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OP | OP | OP | OP |
資産レポート | ― | ― | ||||||||
資産・ログ利活用レポートライブラリ | OP | OP |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
離れた場所にあるPCを管理機からリモート操作※1 | ● | ● | ● | OP | ● | ● | OP | ● | OP | OP |
複数PCへ管理機の操作を一斉転送 | ||||||||||
PCを遠隔制御(資料配布、電源制御など) | ● | ● | ― | ― | ||||||
インターネット経由で管理機からリモート操作※1 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
PCの再起動を定期的に自動実行 | ● | ― | ― | ― | ― |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
各種管理台帳を用意し、ソフトウェア資産を複合的に管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Webシステムによる利用申請、承認に対応 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | - | - | - | - |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
サーバーのイベントログを集積、アクセス状況などを把握 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ― | ― |
データベース上の操作をログとして収集 | OP (※11) |
OP (※11) |
OP (※11) |
OP (※11) |
OP (※11) |
OP (※11) |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
モバイル端末の資産情報を収集・管理、機能制限設定も可能 | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ― | ― |
機能説明 | Edition | Cloud Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | 標準 | HTTPS | |||
S1 | S3 | S1 | S3 | |||||||
在席確認・インスタントメッセージ | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ― | ― | ― | ― |
クラウドサービスとしてのご提供のため、ライセンスの初期費用や新規でサーバーを調達する必要がなく、
導入コストを抑えることが可能です。また、オンプレミス版と同様に豊富な機能をご利用いただけます。
詳細は協業・連携ソリューションのご案内をご覧ください。
SKYSEA Client Viewと共にコンピューターなどを新規にご導入される際に必要となる、各種設定作業など(コンピューター名変更、ネットワーク設定変更、ドメイン参加、ローカルAdministratorパスワード変更、 プリンターインストールなど)を支援するツールをご提供いたします。
お客様のご要望をお伺いし、ご希望のツールをお見積・納品いたします。