広告・出版・印刷・放送(24)
No.727 | 管理対象PC | 約30台 | 関連キーワード | ログ管理 |
「働き方改革」など時流にのった機能の追加や、 こまめなバージョンアップも魅力の一つです。 | ||||
No.705 | 管理対象PC | 約60台 | 関連キーワード | 資産管理 , セキュリティ管理 , ソフトウェア配布 |
ソフトウェアのインストール時にはアラート通知を設定し、 不要なソフトウェアの混入を防止しています。 | ||||
No.674 | 管理対象PC | 約40台 | 関連キーワード | ログ管理 , セキュリティ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
社内のインターネット環境の整備をきっかけに導入。 離れた事業所のPCメンテナンスが効率的に行えています。 | ||||
No.671 | 管理対象PC | 約610台 | 関連キーワード | 資産管理 , セキュリティ管理 , メンテナンス , リモート操作 |
リモート操作の活用で、離れた拠点への移動時間を削減。 想定以上のメンテナンス作業の効率化につながっています。 | ||||
No.666 | 管理対象PC | 約250台 | 関連キーワード | 資産管理 , ログ管理 , リモート操作 , 送信メールログ , 使いやすさ |
ログの収集とIPアドレスの使用状況を確認。 導入効果を実感しており、アップグレードを検討しています。 | ||||
No.572 | 管理対象PC | 約15台 | 関連キーワード | ログ管理 |
アクセスの制限や操作ログを確認するために導入。 導入後は、徐々にさまざまな制限を実現しています。 | ||||
No.551 | 管理対象PC | 約15台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , セキュリティ管理 , USBメモリを管理 |
「ログ管理」機能で、Webサイトへのアクセスやファイル使用のログを 取得して情報漏洩対策を行っています。 | ||||
No.548 | 管理対象PC | 約50台 | 関連キーワード | ログ管理 , プライバシーマーク取得 / 更新 |
プライバシーマークを取得しており、 重要データの取り扱い状況把握のために導入しました。 | ||||
No.529 | 管理対象PC | 約450台 | 関連キーワード | デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 |
「デバイス管理」機能を活用して、 データを持ち出せないように対策しています。 | ||||
No.502 | 管理対象PC | 約50台 | 関連キーワード | 資産管理 , ログ管理 , 使いやすさ |
Mac端末の管理を行うために、 「SKYSEA Client View」の導入を決めました。 | ||||
No.499 | 管理対象PC | 約150台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
ソフトウェアのインストールの効率化を目的に導入、 直感的に理解しやすい画面構成が決め手でした。 | ||||
No.474 | 管理対象PC | 約280台 | 関連キーワード | ソフトウェア資産管理(SAM) , ログ管理 |
「ソフトウェア資産管理」機能を活用し、ソフトウェアの使用状況確認など、ライセンス管理に役立てています。 | ||||
No.465 | 管理対象PC | 約90台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア配布 |
ソフトウェアのインストール状況などが、 特別な操作をせずとも簡単に把握できるようになりました。 | ||||
No.447 | 管理対象PC | 約370台 | 関連キーワード | ログ管理 , ISO/IEC 27001準拠 |
ISO/IEC 27001対策のためのIT資産管理ツールとして導入。 「ログ管理」機能でファイルの調査が楽になりました。 | ||||
No.336 | 管理対象PC | 約30台 | 関連キーワード | ログ管理 , 使いやすさ , プライバシーマーク取得 / 更新 |
プライバシーマークの更新のために導入を検討。 導入して間違いはなかったと感じています。 | ||||
No.316 | 管理対象PC | 約120台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , セキュリティ管理 , リモート操作 , 使いやすさ , USBメモリを管理 |
遠隔地にあるPCも楽にサポート。 USBデバイスの管理をしっかり行い、情報漏洩を未然にストップ。 | ||||
No.298 | 管理対象PC | 約270台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア資産管理(SAM) , メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 社内ヘルプデスク |
入れ替えによって、マイナス要素が発生することなく、有効に活用できています。 | ||||
No.260 | 管理対象PC | 約200台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , セキュリティ管理 , リモート操作 , 使いやすさ , USBメモリを管理 |
初めて情報セキュリティ対策ソフトウェアを導入、 決め手は「見やすく、やりたいことがすぐわかる画面」でした。 | ||||
No.239 | 管理対象PC | 約250台 | 関連キーワード | ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク , ISMS認証 |
搭載機能が充実しているので、できることの幅が広がり 非常に満足しています。 | ||||
No.205 | 管理対象PC | 約150台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア資産管理(SAM) , 商品の保守サポート |
ソフトウェアのライセンス管理がとても楽になりました。 ハンズオンセミナーに参加して、運用の効率を高めています。 | ||||
No.190 | 管理対象PC | 約25台 | 関連キーワード | 資産管理 , ログ管理 , 使いやすさ |
他社のログ管理ソフトウェアを入れ替えて導入。幅広いIT運用管理ができるようになり、管理効率が高くなりました。 | ||||
No.146 | 管理対象PC | 約100台 | 関連キーワード | 資産管理 , デバイス管理 , ログ管理 , セキュリティ管理 , 使いやすさ , プライバシーマーク取得 / 更新 |
情報が視覚的に整理されていてわかりやすく、 操作しやすいソフトウェアだと感じたことが決め手です。 | ||||
No.124 | 管理対象PC | 約140台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
業務を引き継いだ後も、手厚いサポートのおかげで、 さまざまな機能を管理業務に活かせています。 | ||||
No.110 | 管理対象PC | 約20台 | 関連キーワード | ログ管理 , デバイス管理 |
プライバシーマーク更新時に必要なログを自動で取得。 更新にかかる負担が減って大変助かります。 |