教育・研究機関(43)
No.238 | 管理対象PC | 約85台 | 関連キーワード | ソフトウェア資産管理(SAM) , デバイス管理 , セキュリティ管理 , 使いやすさ , USBメモリを管理 |
使いたい放題だったUSBメモリを管理するために導入。 きめ細かい設定が可能で安心して運用できています。 | ||||
No.212 | 管理対象PC | 約10台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 |
システムの初期構築時に、情報セキュリティ対策のため導入。 特定の操作を制限・禁止し、問題発生を未然に防いでいます。 | ||||
No.200 | 管理対象PC | 約70台 | 関連キーワード | 資産管理 , セキュリティ管理 , 使いやすさ |
管理ソフトウェアを一本化することで運用しやすくなっただけでなく、 想定外の施策にも対応もでき、期待以上の効果がありました。 | ||||
No.187 | 管理対象PC | 約55台 | 関連キーワード | ログ管理 , セキュリティ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
クライアントPCの利用状況を確認することで、 生徒が安全にコンピューターを利用できるようになりました。 | ||||
No.179 | 管理対象PC | 約790台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア資産管理(SAM) , メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ , 社内ヘルプデスク , シンクライアント環境対応 |
主にソフトウェアライセンスの管理に活用しています。 さらに、シンクライアントサービスの運用にも役立っています。 | ||||
No.156 | 管理対象PC | 約300台 | 関連キーワード | ログ管理 |
教職員のPCの使用やデータの取り扱い方に変化が現れ 情報セキュリティ意識の向上を実感しています。 | ||||
No.151 | 管理対象PC | 約50台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 , ソフトウェア配布 , USBメモリを管理 |
フォルダへのアクセス状況を監査し、 教職員および生徒の適正な情報の取り扱いを徹底しています。 | ||||
No.131 | 管理対象PC | 約710台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 , 社内ヘルプデスク |
100点満点で400点の満足度。 負荷軽減と情報セキュリティ対策が同時に実現できました。 | ||||
No.121 | 管理対象PC | 約50台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 |
リモート操作により、各教室へ移動して作業する手間がなくなり、 メンテナンス作業の負荷軽減を実現できました。 | ||||
No.92 | 管理対象PC | 約2600台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , 使いやすさ , USBメモリを管理 |
教員1人1台のPC導入が決定。 早急な情報セキュリティ対策が必要不可欠でした。 | ||||
No.88 | 管理対象PC | 約650台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
IT資産情報の一元管理を目的に導入。学校での作業が減り、先生方から喜ばれています。 | ||||
No.85 | 管理対象PC | 約700台 | 関連キーワード | デバイス管理 , ログ管理 , USBメモリを管理 |
校務用コンピュータの整備に伴い、ルール策定とツール導入の両面で情報セキュリティを強化しました。 | ||||
No.65 | 管理対象PC | 約1800台 | 関連キーワード | ログ管理 , セキュリティ管理 , 使いやすさ |
情報セキュリティ対策として導入したことで、校内ICT機器の活用意欲の向上にもつながりました。 | ||||
No.55 | 管理対象PC | 約400台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 , 使いやすさ |
先に導入したソフトウェアと同じ、Sky社製ソフトウェアを選び、「使いやすさ」「わかりやすさ」を実感しています。 | ||||
No.43 | 管理対象PC | 約350台 | 関連キーワード | ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 商品の保守サポート |
現場の先生方にも「子どもたちの個人情報を守る」という意識が浸透してきました。 | ||||
No.42 | 管理対象PC | 約500台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 |
画面の警告表示を通して、職員のセキュリティポリシーへの理解が深まりました。 | ||||
No.21 | 管理対象PC | 約400台 | 関連キーワード | 資産管理 , メンテナンス , リモート操作 |
手間だった資産台帳の作成が、効率よく行えるように。 | ||||
No.12 | 管理対象PC | 約850台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 |
不正がないか、"いざ"というときの確認がスムーズになりました。 |