最新バージョンの機能一覧はこちら
更新日 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|
SKYSEA Client View機能一覧表 | 21/6/9 | ダウンロード |
Enterprise Edition (Ent) | Professional Editionの機能に加え、「送信メールログ」などの各種オプション機能を搭載した、さらに高機能なエディションです。 |
---|---|
Professional Edition (Pro) | ログ管理、セキュリティ管理など、情報漏洩対策に必要な基本機能に加え、サイバー攻撃対策にご活用いただける「ITセキュリティ対策強化」などの各種機能を搭載したエディションです。 |
テレワーク Edition (Tel) | Light Editionに、「リモート操作」「ITセキュリティ対策強化」「画面キャプチャー防止」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 |
Light Edition (LT) | 資産管理、ログ管理、セキュリティ管理、レポートなどの基本的な機能が含まれたエディションです。 |
500 Clients Pack (500) | Light Editionに、「リモート操作」を追加した、クライアントPC500台未満限定のエディションです。 |
Standard Edition (ST) | Light Editionに、「不許可端末遮断」「送信メールログ」「リモート操作」を追加したエディションです。 |
オプション (OP) | オプションです。 |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
クライアントPCごとのハードウェア、ソフトウェア情報を自動収集して管理※1 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
SKYSEA未導入のPCの情報も検出・管理 | ||||||
インターネット経由で資産情報を収集 | ||||||
プリンターなどのIT機器情報を定期収集※1 | ||||||
ソフトウェアを一斉配布、インストール |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
クライアントPCの操作ログを記録、必要データを素早く抽出して確認※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ネットワーク非接続PCのログを収集 | ||||||
組織内PCの外部との通信状況を把握 | ||||||
クライアントPCの操作画面を録画 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
送信メールをログとして記録 | ● | OP | OP | OP | OP | ● |
Webサイトのアクセス状況を集計・管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
組織のセキュリティポリシーに沿って不適切な操作を制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宛先指定でメール送信を制限 | ● | OP | OP | OP | OP | ● |
メール送信時の添付ファイル自動削除 | ● | OP | OP | OP | OP | ● |
マイナンバー取り扱いPCへの各種操作を制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更新プログラムの配布・適用を管理 | ||||||
Windows 10の自動アップデートを制御 | ||||||
ソフトウェアの脆弱性情報を取得・管理 | ||||||
未登録の持ち込みPCからのアクセスを遮断 | ● | ● | OP (※2) |
OP (※2) |
OP (※2) |
● |
残業申請や帰宅を促すメッセージをPCに表示 | ● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
残業未申請PCの画面をロック、ネットワーク遮断 | ● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
● (※3) |
画面キャプチャーによる情報の持ち出しを禁止 | ● | - (※4) |
● | - (※4) |
- (※4) |
- (※4) |
PC環境を自動で診断 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
USBデバイス、メディアを台帳管理(使用制限、棚卸も可能)※1 ※5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紛失したデバイスの保存データをログ追跡※6 | ||||||
持ち込みデータを含むデバイスを接続禁止※6 ※7 | ||||||
取り扱いファイル暗号化 | ● | ● | OP | OP | OP | OP |
外付けデバイス&ファイル暗号化 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
利用申請・承認をWebシステム上で管理 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
情報漏洩のリスク最小化を多層防御で支援 | ● | ● | ● | OP | OP | OP |
アラート情報をsyslogとして他社製品へ送信 | ||||||
UTMと連携し、サイバー攻撃を早期把握 | ||||||
ウイルス検知したPCをネットワーク遮断 | ||||||
特定(共有)フォルダへのアクセスを制限 | ||||||
暗号化通信時のみ共有フォルダアクセスを許可 | ||||||
社外での通信制限 / 手動ネットワーク遮断 | ||||||
社外からVPN経由でインターネット接続 | ||||||
ログから起動元プロセスを特定 | ||||||
ZIPファイルの中身をログで記録 | ||||||
Microsoft Officeの更新プログラム適用管理 | ||||||
緊急性の高い更新プログラムを強制配布 | ● | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
日々蓄積されるログデータを基に、各種レポートを出力※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ログ解析レポート | ||||||
資産レポート | ||||||
傾向分析 / 注意表示レポート | ||||||
経費節減レポート | ||||||
資産・ログ利活用レポートライブラリ |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
離れた場所にあるPCを管理機からリモート操作※1 | ● | ● | ● | OP | ● | ● |
複数PCへ管理機の操作を一斉転送 | ||||||
PCを遠隔制御(資料配布、電源制御など) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
インターネット経由で管理機からリモート操作※1 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
各種管理台帳を用意し、ソフトウェア資産を複合的に管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SAMACソフトウェア辞書に対応 | ||||||
Webシステムによる利用申請、承認に対応 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
サーバーのイベントログを集積、アクセス状況などを把握 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
データベース上の操作をログとして収集 | OP (※8) |
OP (※8) |
OP (※8) |
OP (※8) |
OP (※8) |
OP (※8) |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
モバイル端末の資産情報を収集・管理、機能制限設定も可能 | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
機能説明 | Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ent | Pro | Tel | LT | 500 | ST | |
在席確認・インスタントメッセージ | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
テレワークを安全に実施するための各種セキュリティ対策を支援する「ITセキュリティ対策強化」機能や、テレワーク中のPCのメンテナンスが遠隔で行える「リモート操作」機能、情報の持ち出しを防ぐための「画面キャプチャー防止」機能などをご利用いただけます。
詳細はこちら詳細は協業・連携ソリューションのご案内をご覧ください。
SKYSEA Client Viewと共にコンピューターなどを新規にご導入される際に必要となる、各種設定作業など(コンピューター名変更、ネットワーク設定変更、ドメイン参加、ローカルAdministratorパスワード変更、 プリンターインストールなど)を支援するツールをご提供いたします。
お客様のご要望をお伺いし、ご希望のツールをお見積・納品いたします。