政府・官公庁・団体(139)
No.511 | 管理対象PC | 約205台 | 関連キーワード | サーバー監査 |
シンクライアント化により、情報系と端末系の ネットワークを1つのソフトウェアで管理したくて導入。 | ||||
No.508 | 管理対象PC | 約70台 | 関連キーワード | デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
データ持ち出しのリスク軽減のために導入。 必要最低限のUSBメモリを登録、運用しています。 | ||||
No.506 | 管理対象PC | 約1700台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 社内ヘルプデスク |
サーバーのリプレースのタイミングで切り替えました。 「リモート操作」機能が以前より圧倒的に速く便利です。 | ||||
No.503 | 管理対象PC | 約9200台 | 関連キーワード | ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
運用コストの削減を評価して導入。 操作性に優れていて、とても使いやすいと感じています。 | ||||
No.498 | 管理対象PC | 約55台 | 関連キーワード | 資産管理 , メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
トラブル発生時に感じていた、現場担当者との意思疎通の 取りにくさを、リモート操作で解決。 | ||||
No.481 | 管理対象PC | 約250台 | 関連キーワード | 資産管理 , デバイス管理 , 使いやすさ , USBメモリを管理 |
端末の状況を簡単に把握できるため、「Baidu IME」への対応をスムーズに行えました。 | ||||
No.478 | 管理対象PC | 約360台 | 関連キーワード | 資産管理 , セキュリティ管理 , リモート操作 , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
庁内のPCがコンピューターウイルスに感染。 資産管理とウイルス対策ができるソフトウェアを探しました。 | ||||
No.477 | 管理対象PC | 約550台 | 関連キーワード | ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 |
職員からの問い合わせ対応や、 不本意に移動してしまったファイルの追跡に活用しています。 | ||||
No.473 | 管理対象PC | 約140台 | 関連キーワード | デバイス管理 , リモート操作 , 使いやすさ , 社内ヘルプデスク |
現場のトラブルへの対応も、リモート操作を活用することで、作業時間が大幅に短縮されました。 | ||||
No.462 | 管理対象PC | 約120台 | 関連キーワード | 資産管理 , リモート操作 , 使いやすさ |
一度は、IT資産管理の運用をあきらめかけていました。 しかし、「SKYSEA Client View」は使いやすく、とても重宝しています。 | ||||
No.460 | 管理対象PC | 約120台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ |
「リモート操作」機能でPCの状況が一目瞭然になり、 トラブル時の対応が短時間で行えるようになりました。 | ||||
No.431 | 管理対象PC | 約160台 | 関連キーワード | ソフトウェア資産管理(SAM) , デバイス管理 , USBメモリを管理 , 電源制御 |
vPro対応の端末なら別セグメントでも電源制御できると わかったので、試してみたいと思います。 | ||||
No.427 | 管理対象PC | 約75台 | 関連キーワード | ログ管理 , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
問題発生時に状況を把握するために導入。 情報の漏洩ルートの調査は良い対策になると考えています。 | ||||
No.423 | 管理対象PC | 約220台 | 関連キーワード | 資産管理 , デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
表計算ソフトウェアを使ってIT資産管理をしていましたが、 導入してからは管理がとても楽になり、助かっています。 | ||||
No.419 | 管理対象PC | 約100台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , 使いやすさ |
PC操作が苦手な職員に対してもリモート操作で スムーズに問い合わせ対応ができています。 | ||||
No.416 | 管理対象PC | 約200台 | 関連キーワード | セキュリティ管理 , メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 使いやすさ , 社内ヘルプデスク |
遠方の拠点でもリモート操作で画面越しにレクチャー。 現地に行かなくても自席から対応できるようになりました。 | ||||
No.414 | 管理対象PC | 約25台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
離れた場所にあるPCのメンテナンス時間削減のために導入。 大きなアイコンでわかりやすい操作画面が好印象でした。 | ||||
No.412 | 管理対象PC | 約200台 | 関連キーワード | デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
きめ細やかな制御ができる「デバイス管理」機能が、 情報漏洩対策に役立っています。 | ||||
No.410 | 管理対象PC | 約300台 | 関連キーワード | 資産管理 , デバイス管理 , メンテナンス , リモート操作 , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
「SKYSEA Client View」を管内の別の部署でも運用。 運用事例や使い方を共有していきます。 | ||||
No.407 | 管理対象PC | 約620台 | 関連キーワード | 資産管理 |
販売会社からの薦めが決め手に。「資産管理」機能で、 各種セキュリティパッチの適用漏れが把握できています。 | ||||
No.405 | 管理対象PC | 約1200台 | 関連キーワード | ログ管理 , メンテナンス , リモート操作 , 社内ヘルプデスク |
問い合わせ対応時、PCの扱いに不慣れな先生方に対しても、 画面を見せながら詳しくレクチャーできるので助かります。 | ||||
No.403 | 管理対象PC | 約750台 | 関連キーワード | ソフトウェア資産管理(SAM) , メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 |
より効率的なクライアント管理方法を求め、 「SKYSEA Client View」の導入を決めました。 | ||||
No.400 | 管理対象PC | 約290台 | 関連キーワード | 資産管理 , ログ管理 , リモート操作 , ソフトウェア配布 , 社内ヘルプデスク |
バラバラな情報も「SKYSEA Client View」の導入で一括管理。 漏れも手間もなくなりました。 | ||||
No.396 | 管理対象PC | 約575台 | 関連キーワード | メンテナンス , リモート操作 , ソフトウェア配布 |
ネットワーク経由で実行できる各種機能のおかげで、 現場に赴かずにメンテナンス作業が行え、重宝しています。 | ||||
No.395 | 管理対象PC | 約550台 | 関連キーワード | 資産管理 , ソフトウェア資産管理(SAM) , リモート操作 , ソフトウェア配布 , USBメモリを管理 , 社内ヘルプデスク |
所有PCの管理ができておらず、端末入れ替え時の障害に。「SKYSEA Client View」の導入で、問題解決と併せて、入れ替えの期間が大幅に短縮されました。 |